ইউনিয়ন | জনসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | |
১৫৬৮০জন | ১৪২৮৫জন | ২৯৯৬৫জন | |
২১০৮৩জন | ১৯১৫২জন | ৪০২৩৫জন | |
২২৭০৫জন | ২১১০৩জন | ৪৩৮০৮জন | |
১৬৭২৮জন | ১৫৪৬৫জন | ৩২১৯৩জন | |
১০৩৯১জন | ৯৮২১জন | ২০২১২জন | |
৮৫৬০জন | ৭৯৮৯জন | ১৬৫৪৯জন | |
৬৯৫৬জন | ৭৯৮৯জন | ১২৩৪৫জন | |
১৩৫৫৯জন | ১২১৯৭জন | ২৫৭৫৬জন | |
১১৫৭৮জন | ১০৮৫১জন | ২২৪২৯জন | |
১৩০৬৪জন | ১২০১৬জন | ২৫০৮০জন | |
১১২০৩জন | ১০৬৮১জন | ২১৮৮৪জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস