ক্রমিকনং | স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নাম | শয্যা সংখ্যা | টেলিফোন নম্বর | স্বাস্থ্য সেবা মোবাইল নং | ওয়েব/ই-মেইল ঠিকানা |
১) | শহীদ জিয়াউর রহমানমেডিকেল কলেজ ও হাসাপতাল | ৫০০ | 051-69300 | http://www.szmcbd.org/ | |
১ | মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া | ২৫০ | ০৫১-৬২৯২৮ | ০১৭৩০৩২৪৮০৩ |
|
২ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কার্যালয়, সদর, বগুড়া |
| ০৫১-৬৫১৩৫ | - | |
৩ | বক্ষব্যধি হাসপাতাল,বগুড়া। | ২০ | ০৫১-৬৭১৭৭ | - | - |
৪ | বক্ষব্যধি ক্লিনিক,বগুড়া। | - | ০৫১-৬৫২৬৪ | - | - |
৫ | স্কুল হেল্থ ক্লিনিক, বগুড়া। | - | - | - | - |
বগুড়া সদর উপজেলাস্বাস্থ্য কার্যালয়ের অধীন০৫ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা।
ক্রঃ নং | উপ-স্বাস্থ্য কেন্দের নাম | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
১ | নওদাপাড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | শুন্য | এমও |
|
মোঃ আনিনছুর রহমান | স্যাকমো | ০১৭১৫২৭২০৯০ | ||
মোছাঃ নাছরিন | ফার্মাসিষ্ট | ০১৭৩৭৬০৭২৩৪ | ||
মোঃ মুনছুর হেলাল | এমএলএসএস | ০১৭১৯৮৬৫৪৫০ | ||
২ | লাহিড়ীপাড়া- (মাদারগঞ্জ)উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ ইসমত আরা | এমও | ০১৭৬৮৭৯৯৬২৮ |
মোছাঃ গোলে আফরোজ | স্যাকমো | ০১৭২১৮৭৯৪৮১ | ||
মোঃ আনিছুর রহমান | ফার্মাসিষ্ট | ০১৭১৪৯৬৭৩৮২ | ||
মোছাঃ ধলি খাতুন | এমএলএসএস | ০১৭২১৭১৪৫১১ | ||
৩ | গোকুল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ কানিজ ফাতেমা | এমও | ০১৭১২৫৪৯৯১১ |
শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ সরকার | স্যাকমো | ০১৭১৬৪৩৯৪৬৬ | ||
মোঃ মোস্তাফিজার রহমান | ফার্মাসিষ্ট | ০১৭১২৪৩৭৩৮৮ | ||
মোঃ মোজাফ্ফর রহমান | এমএলএসএস | ০১৭১১৪৮৩৫০৫ | ||
৪ | হাজরাদিঘী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ হুমায়ন কবির কল্লোল | এমও | ০১৮২৩২৯৪৮৪২ |
মোছাঃ বিলকিছ পারভীন | স্যাকমো | ০১৭১৮৪৪৩৫৩৭ | ||
মোঃ হুমায়ুন কবির | ফার্মাসিষ্ট | ০১৭১৬৪০৯৪৩৩ | ||
মোঃ হাফিজার রহমান | এমএলএসএস | ০১৭১৫২০৫৬০২ | ||
৫ | নামুজা(বুড়িগঞ্জ)উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ সাবরিনা পারভীন | এমও | ০১৭১২১১৬৩৭১ |
মোঃ আব্দুল হান্নান | স্যাকমো | ০১৭৩০১৬৫২৬৬ | ||
মোঃ আব্দুল মান্নান | ফার্মাসিষ্ট | ০১৭১৬১০৫৬৫১ | ||
মোঃ আঃ গফুর | এমএলএসএস | ০১৭১৪৬০৭৮৯৭ |
সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ের অধীন ০৬ টি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা।
ক্রঃ নং | উপ-স্বাস্থ্য কেন্দের নাম | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
১ | সাবগ্রাম ইউনিয়নউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ ইসমাইল হোসেন | সহকারী সার্জন | ০১৭১২৫৮৩৮৪৩ |
মোছাঃ রওশন আরা | স্যাকমো | ০১৭১৬৯৬৮০৮১ | ||
২ | রাজাপুর ইউনিয়নউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ এহসানুল কবীর | সহকারী সার্জন | ০১৭১২৬৪৯৬৩০ |
আলেয়া পারভীন | স্যাকমো | ০১৭২৪৩২৪৫৯৭ | ||
৩ | ফাঁপোড় ইউনিয়নউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ শাহ মোঃ আব্দুল হাদী | সহকারী সার্জন | ০১৭১২৬২২৭০৮ |
মোঃ হুমায়ন কবীর | স্যাকমো | ০১৭১২৮০৩৩৬৬ | ||
৪ | এরুলিয়া ইউনিয়নউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | শুন্য | সহকারী সার্জন | -- |
এ জেড ইউ হাফিজা মন্ডল | স্যাকমো | ০১৭১২০৭২৭৭৩ | ||
৫ | শাখারিয়া ইউনিয়নউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ হুমায়ন শিকদার | সহকারী সার্জন | ০১৭৪৩৭১৯৭১১ |
সোহেল রানা | স্যাকমো | ০১৭৩৫৫৭৩২৪৪ | ||
৬ | শেখেরকোলা ইউনিয়নউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডাঃ সৈয়দ মাহবুব হোসেন | সহকারী সার্জন | ০১৭১৭৪১৯২৯০ |
মোছাঃ ইসমে আরা | স্যাকমো | ০১৭৬৮৭৯৯৬২৮ |
উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | চালুকৃত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের নাম | মান উন্নিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের নাম |
বগুড়া সদর | এরুলিয়া | এরুলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| - |
শাখারিয়া | শাখারিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| - | |
লাহিড়ীপাড়া | লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| - | |
সাবগ্রাম | সাবগ্রাম ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| সাবগ্রাম | |
গোকুল | গোকুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| - | |
নুনগোলা | নুনগোলা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| নুনগোলা | |
নামুজা | নামুজা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| নামুজা | |
রাজাপুর | রাজাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| - | |
শেখেরকোলা | শেখেরকোলা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| শেখেরকোলা | |
নিশিন্দারা | নিশিন্দারা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| - | |
ফাঁপোড় | ফাঁপোড় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
| - | |
পৌরসভা | মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
| - |
বগুড়া সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ধীন কমিউনিটি ক্লিনিক এর কর্মচারী (সিএইচসিপি)দের নাম, পদবী ও মোবাইল নং এর তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | ইউনিয়ন | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মো: আব্দুল আলিম | ফাপোঁর | সিএইচসিপি | ০১৭৬৪৫৭৩৮২২ |
০২ | মিরাজুল হোসেন | ঐ | ,, | ০১৭১৪৫৪৬০৬১ |
০৩ | মোছা: ছাবিয়া খাতুন | সাবগ্রাম | ,, | ০১৭১৪৫১২৬৯৫ |
০৪ | মো: মাহমুরদুল হাসান | ঐ | ,, | ০১৭১১৭১৭৩৪৮ |
০৫ | মোছা: সুরাইয়া আক্তার | সাবগ্রাম | ,, | ০১৭৪৪৭৫৮০৩৮ |
০৬ | মোছা: কাজল রেখা | ঐ | ,, | ০১৭৩৭৭১৯৭০৫ |
০৭ | মোছা: শামছুন নাহার | ঐ | ,, | ০১৭১৮৫৪১৫৫৬ |
০৮ | মোছা: আতিয়া ফেরদৌসী | নিশিন্দারা | ,, | ০১৭১৯০০০৬৩০ |
০৯ | মো:শাহিনুর ইসলাম | ঐ | ,, | ০১৭১২১১৮৮৯৩ |
১০ | মোছা: মাহমুদা খাতুন | ঐ | ,, | ০১৯২১৫৮৫৬৬১ |
১১ | মো: খাদেমল | এরম্নলিয়া | ,, | ০১৭১৯৫৩৪৮৯৫ |
১২ | মোছা: মাহমুদা খাতুন | ঐ | ,, | ০১৭৩৭৯০০৪৪০ |
১৩ | মোছা: সোমা খাতুন | ঐ | ,, | ০১৭১৯২৫১১৪১ |
১৪ | মো: মাহবুবুর রহমান | ঐ | ,, | ০১৭৩৭২৬৮৬১০ |
১৫ | মোছা: তানিয়া শারমিন | ঐ | ,, | ০১৭৩১২৯১৮০৩ |
১৬ | মো: আব্দুল মজিদ | রাজাপুর | ,, | ০১৭২৬৯২৭৮৬৭ |
১৭ | পিযুশ রায় | ঐ | ,, | ০১৭২৯৪০৫৪৮২ |
১৮ | উম্মে কুলসুম | শাখারিয়া | ,, | ০১৭৪১৬৮২৫৮৯ |
১৯ | মাহমুদুল হাসান | ঐ | ,, | ০১৫৫৬৩০৭৯৮৬ |
২০ | জাহেদুর রহমান | শেখেরকোলা | ,, | ০১৭২১৭৯৬৩৩৬ |
২১ | তানজিমা খানম | গোকুল | ,, | ০১৭৩২৬১২৮৭১ |
২২ | মাসুমা খাতুন | ঐ | ,, | ০১৭৫৯৪৪৮৮১৪ |
২৩ | জুলফিকার নাইম | ঐ | ,, | ০১৭১২৬৮৩০০৬ |
২৪ | জোয়ারিয়া খাতুন | ঐ | ,, | ০১৯১৯৮২১১৩৫ |
২৫ | জাফর ইকবাল | নুনগোলা | ,, | ০১৭১৯৬১৬৪৭২ |
২৬ | মোছা: মৌসুমী আক্তার | ঐ | ,, | ০১৭৪৮৪১৪৬৯৩ |
২৭ | মোছা: কামরম্নন নাহার | ঐ | ,, | ০১৭২০৪১১৮৬১ |
২৮ | মোঃ সহেল রানা | লাহেড়ীপাড়া | ,, | ০১৭১৪৪৯৫৭২৯ |
২৯ | হাসান সারোয়ার | ঐ | ,, | ০১৭১৬৭৬২৪৬১ |
৩০ | মোছাঃ মিতা খাতুন | ঐ | ,, | ০১৭১৭২৮৮৪৮০ |
৩১ | মোছাঃ ছালেহা খাতুন | নামুজা | ,, | ০১৭৩১৮২৬৭৬০ |
৩২ | মোঃ আবু হান্নান | ঐ | ,, | ০১৭৪০৯৫২৯৯৫ |
৩৩ | মোঃ ইছানুর রহমান | ঐ | ,, | ০১৭৪৮৭০৬৫২৯ |
বগুড়া সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়েরমাঠ কর্মচারীদের নাম, পদবী ও মোবাইল নং এর তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | ভূপেন্দ্র নাথ রায় | এস আই | ০১৭১২৪১৪১০৯ |
০২ | মোঃ রেজাউল আলম | এইচ আই | ০১৭১১১৩৩৭৩২ |
০৩ | মোঃ ওসমান গনি | ,, | ০১৭১৪৫২৬৫০৬ |
০৪ | মোঃ আজমল হোসেন | ,, | ০১৭১৬১৯২৬০৫ |
০৫ | আঃ বারী ( প্রেষনে) | ,, | ০১৭৫১৮৯৩১২৬ |
০৬ | এ আর এম গোফরান | এ এইচ আই | ০১৭৪৯৮২৪৯৩৯ |
০৭ | তাপস কুমার দাস | ,, | ০১৭১৯২৪১৪৮২ |
০৮ | মোঃ আব্দুল হাই | ,, | ০১৭১২৪০৭০৫৫ |
০৯ | মোঃ আজমল হোসেন | ,, | ০১৭১০১৮৫০৭৮ |
১০ | আঃ কঃ মোহাম্মদ আলী | ,, | ০১৭১৮৫৪২৫৮৬ |
১১ | মোঃ আঃ রশীদ | ,, | ০১৭১২৬৯৪২৪৩ |
১২ | মোঃ ইমদাদুল হক | ,, | ০১৭১৬৯৯১৭২২ |
১৩ | মোঃ আবু তাহের | ,, | ০১৭১৫৩২৫৩৮০ |
১৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ,, | ০১৯২৩০৩৮০৬৬ |
১৫ | মোঃ জাহেদুর রহমান | ,, | ০১৭১৬০২৫৭৯৮ |
১৬ | মোঃ আতিকুর রহমান | এইচ এ | ০১৭২৪৩৯২০৬৫ |
১৭ | সামিমা আকতার | ,, | ০১৭৩৪৫২২৩৭৭ |
১৮ | মোছাঃ নাজমুন নাহার | ,, | ০১৭২৮১৬৫৭৮৬ |
১৯ | মোছাঃ শাহানা বেগম | ,, | ০১৭২১৭২০৩৮৪ |
২০ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম | ,, | ০১৯৪৯১১৩৮৮৬ |
২১ | প্রদ্যুৎ কুমার চাকী | ,, | ০১৭১৬১১২৯৮৮ |
২২ | মোঃ মোতাহার হোসেন | ,, | ০১৭১৬৯৬০৩৮৭ |
২৩ | মোঃ রিয়াজুল হাসান | ,, | ০১৭৩৫৩২১১১০ |
২৪ | মোছাঃ শাহিনুর বেগম | ,, | ০১৭১৬৫৭৮৫২৯ |
২৫ | মোছাঃ রাজিয়া আকতার | ,, | ০১৭৪৩৯৪৫২১৪ |
২৬ | মোছাঃ রওশন আরা | ,, | ০১৭২৭৭৪৫৯৭০ |
২৭ | মোছাঃ সানজিদা খানম | ,, | ০১৭২৯৮০৫৮৯৬ |
২৮ | মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন | ,, | ০১৭২২২৪১৮১৬ |
২৯ | মোছাঃ তৌফিকা বেগম | ,, | ০১৭১০৬৪৫৩৪১ |
৩০ | মোঃ আফাজ উদ্দিন | ,, | ০১৭২৮৩৬০৭৩৩ |
৩১ | মোঃ আবু জাফর | ,, | ০১৭৪২৪৯০৪২২ |
৩২ | মোছাঃ তানিয়া আক্তার | ,, | ০১৭২৭৪৪৩৫২৮ |
৩৩ | মোঃ মাইনুল ইসলাম | ,, | ০১৭১৫১৩৮৪১৫ |
৩৪ | মোছাঃ রাজেনা খাতুন | ,, | ০১৭২৯৮২৯৪৪৯ |
৩৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ,, | ০১৭৩৫৫৫৯৪৩৩ |
৩৬ | মোছাঃ ফরহাদ বানু | ,, | ০১৯১৪৬১৬৩২১/০১৭১৮৬১৬৩২০ |
৩৭ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ,, | ০১৭৩৪৩৯০৯৬৩ |
৩৮ | মিঃ বিকাশ চন্দ্র | ,, | ০১৭২১৪২১০০৪ |
৩৯ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ,, | ০১৭১২৩৬৩৭৬১ |
৪০ | মোঃ আলী আহসান | ,, | ০১৭৫৬৫০৬৪৬৭ |
৪১ | মোঃ আনিছুর রহমান | ,, | ০১৯২৩১৪২৯১১ |
৪২ | মোঃ আজাদুর রহমান (এস আই টি) | ,, | ০১৭১২৫৯৪২৭৪ |
৪৩ | মোছাঃ শাহানার বেগম (এস আই টি) | ,, | ০১৭২৮২৫৫৬৫০ |
৪৪ | মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা (এস আই টি) | ,, | ০১৭২৮৩৪৩২২২ |
৪৫ | মোছাঃ আকতার জাহান | ,, | ০১৭১৯১২৯৬২৪ |
৪৬ | মোঃ আল রাহিসান | ,, | ০১৭১৪৫১২৪৪৮ |
৪৭ | মিঃ শ্যাম সুন্দর | ,, | ০১৭১৭৬৪৩৪০৬ |
৪৮ | মোঃ ইসরাফিল | ,, | ০১৭৫১৪৫২০১৫ |
৪৯ | মোঃ এনায়েত | ,, | ০১৭২২৬০৬৫৫৪ |
৫০ | মোঃ আজম উদ্দিন | ,, | ০১৭১৭১৩৭৪৩৬ |
৫১ | মোছাঃ সনজিদা | ,, | ০১৭২২২৪১৮১৬ |
৫২ | মোঃ মাসুদ | ,, | ০১৭১৪৫২৬৬৬২ |
৫৩ | শিল্পি | ,, | ০১৭৩৯০৪০৬৮২ |
৫৪ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ,, | ০১৯১৭১৪৩৮৫৭ |
৫৫ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | ,, | ০১৭২৪৩২০৪৭৮ |
৫৬ | মোঃ আতিকুর রহমান | ,, | ০১৭২৪৩৯২০৬৫ |
৫৭ | অঞ্জলী রানী | ,, | ০১৭২৭২৪৮৮৫০ |
৫৮ | মোছাঃ মোকছেদা খাতুন | ,, | ০১৭১৭৯৯৮১০৬ |
৫৯ | মোঃ ইব্রাহিম | ,, | ০১৭৩৪১৪০৪৪৯ |
৬০ | কুমারী শপ্তমী | ,, | ০১৭২১৭১৬১৬৭ |
৬১ | মোঃ হারুন অর রশিদ | ,, | ০১৭২৫৮৬০৮১৭ |
৬২ | মোছাঃ সুরভী খাতুন | ,, | ০১৭২৭৩৫৭৬৯৩ |
বগুড়া সদর উপজেলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারীহাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়গনোষ্টিকসেন্টার/ ডেন্টাল ক্লিনিক এর তালিকা
ক্রমিকনং | উপজলারনাম | বেসরকারী হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়গনোষ্টিক সেন্টার/ ডেন্টালক্লিনিকইত্যাদিরনামওঠিকানা | প্রতিষ্ঠানের প্রকার |
১। | সদর | বগুড়াখ্রীষ্টানহাসপাতাল, গোহাইলরোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | হাসপাতাল ও প্যাথলজীক্যাল ল্যাবরটরী |
২। | ,, | বগুড়া নার্সিং হোম, সেউজগাড়ী, বগুড়া | ক্লিনিক |
৩। | ,, | আলম প্যাথলজী, সেউজগাড়ী, বগুড়া | প্যাথলজী |
৪। | ,, | ডক্টরস ক্লিনিক, ইউনিট১, মফিজপাগলারমোড়, সুত্রাপুর, বগুড়া | ক্লিনিক |
৫। | ,, | ডক্টরস ক্লিনিক, ইউনিট ২, শেরপুররোড, ঠনঠনিয়া, বগুড়া। | ক্লিনিক |
৬। | ,, | ডক্টরস ডায়গনাষ্টিক, শেরপুররোড, ঠনঠনিয়া,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৭। | ,, | ডক্টরস ক্লিনিক, ইউনিট ৩, রওশনআরামার্কেট, ছিলিমপুর, বগুড়া | প্যাথলজী |
৮। | ,, | মৌ নার্সিং হোম, রহমাননগর,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৯। | ,, | জনতা মেডিকেল সেন্টার, নবাববাড়ী রোড, বগুড়া। | প্যাথলজী |
১০। | ,, | কিওর মেডিকেল সেন্টার, শেখ শরিফ উদ্দিন সুপারমাকের্ট, ২য়তলা, বগুড়া। | প্যাথলজী |
১১। | ,, | শামছুন নাহার ক্লিনিক এন্ড রিসার্চ সেন্টার লিঃ, শেরপুর রোড, ঠনঠনিয়া, বগুড়া। | ক্লিনিক ও প্যাথলজী |
১২। | ,, | গরীব শাহ ক্লিনিক, রহমাননগর, বগুড়া | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
১৩। | ,, | শান্ত পলি ক্লিনিক, ঠনঠনিয়া, বগুড়া(ষ্টাফ কোয়াটার রোড) | ক্লিনিক |
১৪। | ,, | জেসমিন ক্লিনিক এন্ডডায়গনাষ্টিকসেন্টার, শহীদঅাব্দুলজব্বারসড়ক, রহমাননগর,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
১৫। | ,, | মর্ডানডায়গনোষ্টিক, শেরপুররোড, কানচগাড়ী, বগুড়া। | প্যাথলজী |
১৬। | ,, | জিএসএমডেলক্লিনিকএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, শেরপুর.. রোড, ঠনঠনিয়া, বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
১৭। | ,, | একতাজেনারলহাসপাতালএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, শেরপুররোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
১৮। | ,, | করতায়াপাথলজী, শেরপুররোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | প্যাথলজী |
১৯। | ,, | উপসমপাথলজীসেন্টার, শেরপুররোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | পাথলজী |
২০। | ,, | মালেকানার্সিংহোমএন্ডডায়গনাষ্টিকসেন্টার, শেরপুররোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
২১। | ,, | নাজমামেডিমটনার্সিংহোম, গোহাইলরোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ক্লিনিক |
২২। | ,, | ড্রীমশিশুক্লিনিক, ফুলদিঘী,বগুড়া। | ক্লিনিক |
২৩। | ,, | দিনারডায়গনাষ্টিক, সাতমাথা, বগুড়া। | প্যাথলজী |
২৪। | ,, | অাই,ভিনার্সিংহোমএন্ডডায়গনাষ্টিকসেন্টার, সামতাহাররোড, নূরতনীমোড়,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
২৫। | ,, | পলাশকি.নিক, কাটনারপাড়া, বগুড়া। | ক্লিনিক |
২৬। | ,, | শাপলাক্লিনিক, রংপুররোড, বিসিক, বগুড়া। | ক্লিনিক |
২৭। | ,, | রফাতুল্লাহকমিউনিটিহাসপাপতাল, পাথলজী, ডেন্টালক্লিনিকওরত্ততপরিসঞালনকেন্দ্র, টি,এম,এস,এস, ঠেঙ্গামারা, গোকুল,বগুড়া। | হাসপাপতাল, পাথলজী, ডেন্টালক্লিনিকওরত্ততপরিসঞালনকেন্দ্র |
২৮। | ,, | ডেল্টাডায়গনাষ্টিকসেন্টার, জ্বলশ্বরীতলা,বগুড়া। | প্যাথলজী |
২৯। | ,, | জনসেবানার্সিংহোম, সেউজগাড়ী,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৩০। | ,, | সমতাক্লিনিক, চকলাকমান, বগুড়া। | ক্লিনিক |
৩১। | ,, | শারিমিনক্লিনিকএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, বউবাজার, নাটাইপাড়া, বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৩২। | ,, | নাজমাজেনারেলহাসপাতালএন্ডডায়গনাষ্টিকসেন্টার, গোহাইলরোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৩৩। | ,, | বগুড়াজেনারলহাসপাতাল, জবেলশ্বরীতলা,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৩৪। | ,, | সেবাপলিক্লিনিক, কাটনারপাড়া, বগুড়া। | ক্লিনিক |
৩৫। | ,, | অালমদিনাক্লিনিক, রংপুররোড, কালিতলা,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৩৬। | ,, | সারাহাসপাতালএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, বাদুরতলা,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৩৭। | ,, | রাবেয়ানার্সিংহোম, ঈদগাহলেন, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৩৮। | ,, | শুভচ্ছাক্লিনিকশেরপুররোড, কানচগাড়ী,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৩৯। | ,, | স্কয়ারক্লিনিকএন্ডডায়গনাষ্টিকসেন্টার, শেরপুররোড, কানচগাড়ী,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৪০। | ,, | মহাতাবডায়গনোষ্টিক, গোহাইলরোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৪১। | ,, | হেলথওয়েজহাসপাতালওপ্যাথলজীসেন্টার, পার্করোড, সাতমাথা,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৪২। | ,, | সুমনাডায়গনোষ্টিকসেন্টার, রংপুররোড, কালিতলা,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৪৩। | ,, | বগুড়াপ্যাথলজীসেন্টার, পিটিঅাইমোড়, শেরপুররোড,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৪৪। | ,, | রওশনক্লিনিকএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, শেরপুররোড, ঠনঠনিয়া, বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৪৫। | ,, | হলিহেলথহোম, দক্ষিনঠনঠনিয়া, শেরপুররোড, বগুড়া। | প্যাথলজী |
৪৬। | ,, | অম্বেষাহাসপাতাল, শেরপুররোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৪৭। | ,, | সুমিদমতসদন, সামতাহাররোড, নিশিন্দারা,বগুড়া। | ..ডেন্টালক্লিনিক |
৪৮। | ,, | ষ্ট্যান্ডার্ডডায়গনোষ্টিক, মফিজপাগলারমোড়, সুত্রাপুর,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৪৯। | ,, | বগুড়াডায়াবেটিকহাসপাতাল, নবাববাড়ীরোড, বগুড়া। | হাসপাতাল |
৫০। | ,, | সোনালীজেনারেলহাসপাতালএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, কানচগাড়ী, শেরপুররোড, বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৫১। | ,, | অালঅামীনচিকিৎসাকেন্দ্রএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, জ্বলেশ্বরীতলা,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
৫২। | ,, | পপুলারমেডিকেলসেন্টার, শেরপুররোড, ঠনঠনিয়া, বগুড়া। | প্যাথলজী |
এতমিকনং | উপজলারনাম | বেসরকারীহাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়গনোষ্টিকসেন্টার/ ডেন্টালক্লিনিকইত্যাদিরনামওঠিকানা | প্রতিষ্ঠানেরপ্রকার |
৫৩। | ,, | সরকারডায়গনোষ্টিকসেন্টার, জ্বলেশ্বরীতলা,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৫৪। | ,, | অাকন্দডেন্টালকেয়ার, নামাজগড়,বগুড়া। | ডেন্টালক্লিনিক |
৫৫। | ,, | যমুনাডায়গনোষ্টিকসেন্টার,ছিলিমপুর,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৫৬। | ,, | রিপনাডেন্টালকেয়ার, মাটিরমসজিদসংলগ্ম, মালতিনগর,বগুড়া। | ডেন্টালক্লিনিক |
৫৭। | ,, | সাফিয়া.ইসমাইলমেমোরিয়ালমেডিকেলসেন্টার, গোহাইলরোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ক্লিনিক |
৫৮। | ,, | মর্ডা.নডেন্টালকেয়ার, মফিজপাগলারমোড, শেরপুররোড, সুত্রাপুর,বগুড়া। | ডেন্টালক্লিনিক |
৫৯। | ,, | রিয়াডায়গনোষ্টিকসেন্টার, শেরপুররোড, .কানচগাড়ী,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৬০। | ,, | এ্যাডভান্সডহেলথকেয়ারএন্ডডায়গনোষ্টিকসেন্টার, শহিদতারেকসড়ক, কাটনারপাড়া,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৬১। | ,, | সুমাডায়গনোষ্টিকসেন্টার, রিয়াজকাজী.লেন, সুত্রাপুর, বগুড়া। | .প্যাথলজী |
৬২। | ,, | নবারতনমেডিকেলসেন্টার, পিটিঅাইমোড়, শেরপুররোড, রহমাননগর,বগুড়া। | প্যাথলজী |
৬৩। | ,, | ডাঃশামীউলডায়াবেটিকক্লিনিক(প্যাথলজী), সুলতানগপাড়া, বগুড়া। | প্যাথলজী |
৬৪। | ,, | নূরতননাহারক্লিনিক, জ্বলেশজ্বরীতলা, বগুড়া। | ক্লিনিক |
৬৫। | ,, | সাবিনাজেনারেলহসপিটাল, শেরপুররোড, দক্ষিনঠনঠনিয়া,বগুড়া। | ক্লিনিকওপ্যাথলজী |
